Pay scales
Our pay scales
The 2024–2025 pay scales.
Teachers
Main pay range
Point | Annual salary |
---|
M1 | £31,650 |
M2 | £33,483 |
M3 | £35,674 |
M4 | £38,034 |
M5 | £40,439 |
M6 | £43,607 |
Upper pay range
Point | Annual salary |
---|
U1 | £45,646 |
U2 | £47,338 |
U3 | £49,084 |
Unqualified teachers
Point | Annual salary |
---|
UN1 | £21,731 |
UN2 | £24,224 |
UN3 | £26,716 |
UN4 | £28,914 |
UN5 | £31,410 |
UN6 | £33,902 |
Additional payments
Teaching and learning responsibility payments
Point | Annual rate | Monthly rate |
---|
TLR 1.1 | £9,782 | £815.17 |
TLR 1.2 | £12,036 | £1,003.00 |
TLR 1.3 | £14,293 | £1,191.08 |
TLR 1.4 | £16,553 | £1,379.42 |
TLR 2.1 | £3,391 | £282.58 |
TLR 2.2 | £5,650 | £470.83 |
TLR 2.3 | £8,279 | £689.92 |
TLR 3 (min) | £675 | £56.25 |
TLR 3 (max) | £3,343 | £278.58 |
SEN allowances
Point | Annual rate | Monthly rate |
---|
SEN min | £2,679 | £223.25 |
SEN max | £5,284 | £440.33 |
Support staff
Support staff pay follows the National Joint Council (NJC) pay scale.
Note
Point 1 of the NJC pay scale is no longer in use.
NJC point | Outwood grade | Annual salary | Hourly rate |
---|
2 | 1 | £23,656 | £12.26 |
3 | 2 | £24,027 | £12.45 |
4 | 2 | £24,404 | £12.65 |
5 | 3 | £24,790 | £12.85 |
6 | 3 | £25,183 | £13.05 |
7 | 4 | £25,584 | £13.26 |
8 | 4 | £25,992 | £13.47 |
9 | 5 | £26,409 | £13.69 |
10 | 5 | £26,835 | £13.91 |
11 | 5 | £27,269 | £14.13 |
12 | 6 | £27,711 | £14.36 |
13 | 6 | £28,163 | £14.60 |
14 | 6 | £28,624 | £14.84 |
15 | 7 | £29,093 | £15.08 |
16 | 7 | £29,572 | £15.33 |
17 | 7 | £30,060 | £15.58 |
18 | 8 | £30,559 | £15.84 |
19 | 8 | £31,067 | £16.10 |
20 | 8 | £31,586 | £16.37 |
21 | 8 | £32,115 | £16.65 |
22 | 9 | £32,654 | £16.93 |
23 | 9 | £33,366 | £17.29 |
24 | 9 | £34,314 | £17.79 |
25 | 9 | £35,235 | £18.26 |
26 | 10 | £36,124 | £18.72 |
27 | 10 | £37,035 | £19.20 |
28 | 10 | £37,938 | £19.66 |
29 | 10 | £38,626 | £20.02 |
30 | 11 | £39,513 | £20.48 |
31 | 11 | £40,476 | £20.98 |
32 | 11 | £41,511 | £21.52 |
33 | 11 | £42,708 | £22.14 |
34 | 12 | £43,696 | £22.65 |
35 | 12 | £44,765 | £23.20 |
36 | 12 | £45,822 | £23.75 |
37 | 12 | £46,886 | £24.30 |
38 | 12 | £47,960 | £24.86 |
39 | 13 | £48,964 | £25.38 |
40 | 13 | £50,070 | £25.95 |
41 | 13 | £51,145 | £26.51 |
42 | 13 | £52,210 | £27.06 |
Leadership
Point | Annual salary | Hourly rate |
---|
L1 | £49,781 | £39.27 |
L2 | £51,027 | £40.26 |
L3 | £52,301 | £41.26 |
L4 | £53,602 | £42.29 |
L5 | £54,939 | £43.34 |
L6 | £56,316 | £44.43 |
L7 | £57,831 | £45.63 |
L8 | £59,167 | £46.68 |
L9 | £60,644 | £47.85 |
L10 | £62,202 | £49.07 |
L11 | £63,815 | £50.35 |
L12 | £65,286 | £51.51 |
L13 | £66,919 | £52.80 |
L14 | £68,586 | £54.11 |
L15 | £70,293 | £55.46 |
L16 | £72,162 | £56.93 |
L17 | £73,819 | £58.24 |
L18 | £75,675 | £59.70 |
L19 | £77,552 | £61.19 |
L20 | £79,475 | £62.70 |
L21 | £81,441 | £64.25 |
L22 | £83,464 | £65.85 |
L23 | £85,529 | £67.48 |
L24 | £87,651 | £69.15 |
L25 | £89,830 | £70.87 |
L26 | £92,052 | £72.62 |
L27 | £94,332 | £74.42 |
L28 | £96,673 | £76.27 |
L29 | £99,067 | £78.16 |
L30 | £101,533 | £80.10 |
L31 | £104,040 | £82.08 |
L32 | £106,626 | £84.12 |
L33 | £109,275 | £86.21 |
L34 | £111,976 | £88.34 |
L35 | £114,759 | £90.54 |
L36 | £117,601 | £92.78 |
L37 | £120,524 | £95.09 |
L38 | £123,506 | £97.44 |
L39 | £126,517 | £99.82 |
L40 | £129,673 | £102.31 |
L41 | £132,913 | £104.86 |
L42 | £136,243 | £107.49 |
L43 | £138,265 | £109.08 |