Pay scales
Our pay scales
The 2025–2026 pay scales.
Teachers
Main pay range
Point | Annual salary |
---|
M1 | £32,916 |
M2 | £34,823 |
M3 | £37,101 |
M4 | £39,556 |
M5 | £42,057 |
M6 | £45,352 |
Upper pay range
Point | Annual salary |
---|
U1 | £47,472 |
U2 | £49,232 |
U3 | £51,048 |
Unqualified teachers
Point | Annual salary |
---|
UN1 | £22,601 |
UN2 | £25,193 |
UN3 | £27,785 |
UN4 | £30,071 |
UN5 | £32,667 |
UN6 | £35,259 |
Additional payments
Teaching and learning responsibility payments
Point | Annual rate | Monthly rate |
---|
TLR 1.1 | £10,174 | £847.83 |
TLR 1.2 | £12,518 | £1,043.17 |
TLR 1.3 | £14,865 | £1,238.75 |
TLR 1.4 | £17,216 | £1,434.67 |
TLR 2.1 | £3,527 | £293.92 |
TLR 2.2 | £5,876 | £489.67 |
TLR 2.3 | £8,611 | £717.58 |
TLR 3 (min) | £702 | £58.50 |
TLR 3 (max) | £3,478 | £289.83 |
SEN allowances
Point | Annual rate | Monthly rate |
---|
SEN min | £2,787 | £232.25 |
SEN max | £5,497 | £458.08 |
Support staff
Support staff pay follows the National Joint Council (NJC) pay scale.
Note
Point 1 of the NJC pay scale is no longer in use.
NJC point | Outwood grade | Annual salary | Hourly rate |
---|
2 | 1 | £24,413 | £12.65 |
3 | 2 | £24,796 | £12.85 |
4 | 2 | £25,185 | £13.05 |
5 | 3 | £25,583 | £13.26 |
6 | 3 | £25,989 | £13.47 |
7 | 4 | £26,403 | £13.69 |
8 | 4 | £26,824 | £13.90 |
9 | 5 | £27,254 | £14.13 |
10 | 5 | £27,694 | £14.35 |
11 | 5 | £28,142 | £14.59 |
12 | 6 | £28,598 | £14.82 |
13 | 6 | £29,064 | £15.06 |
14 | 6 | £29,540 | £15.31 |
15 | 7 | £30,024 | £15.56 |
16 | 7 | £30,518 | £15.82 |
17 | 7 | £31,022 | £16.08 |
18 | 8 | £31,537 | £16.35 |
19 | 8 | £32,061 | £16.62 |
20 | 8 | £32,597 | £16.90 |
21 | 8 | £33,143 | £17.18 |
22 | 9 | £33,699 | £17.47 |
23 | 9 | £34,434 | £17.85 |
24 | 9 | £35,412 | £18.35 |
25 | 9 | £36,363 | £18.85 |
26 | 10 | £37,280 | £19.32 |
27 | 10 | £38,220 | £19.81 |
28 | 10 | £39,152 | £20.29 |
29 | 10 | £39,862 | £20.66 |
30 | 11 | £40,777 | £21.14 |
31 | 11 | £41,771 | £21.65 |
32 | 11 | £42,839 | £22.20 |
33 | 11 | £44,075 | £22.85 |
34 | 12 | £45,094 | £23.37 |
35 | 12 | £46,197 | £23.95 |
36 | 12 | £47,288 | £24.51 |
37 | 12 | £48,386 | £25.08 |
38 | 12 | £49,495 | £25.65 |
39 | 13 | £50,531 | £26.19 |
40 | 13 | £51,672 | £26.78 |
41 | 13 | £52,782 | £27.36 |
42 | 13 | £53,881 | £27.93 |
Leadership
Point | Annual salary | Hourly rate |
---|
L1 | £51,773 | £40.85 |
L2 | £53,069 | £41.87 |
L3 | £54,394 | £42.91 |
L4 | £55,747 | £43.98 |
L5 | £57,137 | £45.08 |
L6 | £58,569 | £46.21 |
L7 | £60,145 | £47.45 |
L8 | £61,534 | £48.55 |
L9 | £63,070 | £49.76 |
L10 | £64,691 | £51.04 |
L11 | £66,368 | £52.36 |
L12 | £67,898 | £53.57 |
L13 | £69,596 | £54.91 |
L14 | £71,330 | £56.28 |
L15 | £73,105 | £57.68 |
L16 | £75,049 | £59.21 |
L17 | £76,772 | £60.57 |
L18 | £78,702 | £62.09 |
L19 | £80,655 | £63.63 |
L20 | £82,654 | £65.21 |
L21 | £84,699 | £66.82 |
L22 | £86,803 | £68.48 |
L23 | £88,951 | £70.18 |
L24 | £91,158 | £71.92 |
L25 | £93,424 | £73.71 |
L26 | £95,735 | £75.53 |
L27 | £98,106 | £77.40 |
L28 | £100,540 | £79.32 |
L29 | £103,030 | £81.29 |
L30 | £105,595 | £83.31 |
L31 | £108,202 | £85.37 |
L32 | £110,892 | £87.49 |
L33 | £113,646 | £89.66 |
L34 | £116,456 | £91.88 |
L35 | £119,350 | £94.16 |
L36 | £122,306 | £96.49 |
L37 | £125,345 | £98.89 |
L38 | £128,447 | £101.34 |
L39 | £131,578 | £103.81 |
L40 | £134,860 | £106.40 |
L41 | £138,230 | £109.06 |
L42 | £141,693 | £111.79 |
L43 | £143,796 | £113.45 |