Pay scales
Our pay scales
The 2026–2027 pay scales.
Teachers
Main pay range
| Point | Annual salary |
|---|
| M1 | £34,069 |
| M2 | £36,042 |
| M3 | £38,400 |
| M4 | £40,941 |
| M5 | £43,529 |
| M6 | £46,940 |
Upper pay range
| Point | Annual salary |
|---|
| U1 | £49,134 |
| U2 | £50,956 |
| U3 | £52,835 |
Unqualified teachers
| Point | Annual salary |
|---|
| UN1 | £23,732 |
| UN2 | £26,075 |
| UN3 | £28,758 |
| UN4 | £31,124 |
| UN5 | £33,811 |
| UN6 | £36,494 |
Additional payments
Teaching and learning responsibility payments
| Point | Annual rate | Monthly rate |
|---|
| TLR 1.1 | £10,531 | £877.58 |
| TLR 1.2 | £12,597 | £1,049.75 |
| TLR 1.3 | £15,386 | £1,282.17 |
| TLR 1.4 | £17,819 | £1,484.92 |
| TLR 2.1 | £3,651 | £304.25 |
| TLR 2.2 | £6,082 | £506.83 |
| TLR 2.3 | £8,913 | £742.75 |
| TLR 3 (min) | £727 | £60.58 |
| TLR 3 (max) | £3,600 | £300.00 |
SEN allowances
| Point | Annual rate | Monthly rate |
|---|
| SEN min | £2,885 | £240.42 |
| SEN max | £5,690 | £474.17 |
Support staff
Support staff pay follows the National Joint Council (NJC) pay scale.
Note
Point 1 of the NJC pay scale is no longer in use.
| NJC point | Outwood grade | Annual salary | Hourly rate |
|---|
| 2 | 1 | £25,219 | £13.07 |
| 3 | 2 | £25,614 | £13.28 |
| 4 | 2 | £26,016 | £13.49 |
| 5 | 3 | £26,427 | £13.70 |
| 6 | 3 | £26,847 | £13.92 |
| 7 | 4 | £27,274 | £14.14 |
| 8 | 4 | £27,709 | £14.36 |
| 9 | 5 | £28,153 | £14.60 |
| 10 | 5 | £28,608 | £14.83 |
| 11 | 5 | £29,071 | £15.07 |
| 12 | 6 | £29,542 | £15.31 |
| 13 | 6 | £30,023 | £15.56 |
| 14 | 6 | £30,515 | £15.82 |
| 15 | 7 | £31,015 | £16.08 |
| 16 | 7 | £31,525 | £16.34 |
| 17 | 7 | £32,046 | £16.61 |
| 18 | 8 | £32,578 | £16.89 |
| 19 | 8 | £33,119 | £17.17 |
| 20 | 8 | £33,673 | £17.46 |
| 21 | 8 | £34,237 | £17.75 |
| 22 | 9 | £34,811 | £18.05 |
| 23 | 9 | £35,570 | £18.44 |
| 24 | 9 | £36,581 | £18.96 |
| 25 | 9 | £37,563 | £19.47 |
| 26 | 10 | £38,510 | £19.96 |
| 27 | 10 | £39,481 | £20.47 |
| 28 | 10 | £40,444 | £20.96 |
| 29 | 10 | £41,177 | £21.34 |
| 30 | 11 | £42,123 | £21.84 |
| 31 | 11 | £43,149 | £22.37 |
| 32 | 11 | £44,253 | £22.94 |
| 33 | 11 | £45,529 | £23.60 |
| 34 | 12 | £46,582 | £24.15 |
| 35 | 12 | £47,722 | £24.74 |
| 36 | 12 | £48,849 | £25.32 |
| 37 | 12 | £49,983 | £25.91 |
| 38 | 12 | £51,128 | £26.50 |
| 39 | 13 | £52,199 | £27.06 |
| 40 | 13 | £53,377 | £27.67 |
| 41 | 13 | £54,524 | £28.26 |
| 42 | 13 | £55,659 | £28.85 |
Leadership
| Point | Annual salary | Hourly rate |
|---|
| L1 | £53,586 | £42.28 |
| L2 | £54,927 | £43.33 |
| L3 | £56,298 | £44.42 |
| L4 | £57,699 | £45.52 |
| L5 | £59,137 | £46.66 |
| L6 | £60,619 | £47.83 |
| L7 | £62,251 | £49.11 |
| L8 | £63,688 | £50.25 |
| L9 | £65,278 | £51.50 |
| L10 | £66,956 | £52.83 |
| L11 | £68,691 | £54.19 |
| L12 | £70,275 | £55.44 |
| L13 | £72,032 | £56.83 |
| L14 | £73,827 | £58.25 |
| L15 | £75,664 | £59.70 |
| L16 | £77,676 | £61.28 |
| L17 | £79,460 | £62.69 |
| L18 | £81,457 | £64.27 |
| L19 | £83,478 | £65.86 |
| L20 | £85,547 | £67.49 |
| L21 | £87,664 | £69.16 |
| L22 | £89,842 | £70.88 |
| L23 | £92,065 | £72.64 |
| L24 | £94,349 | £74.44 |
| L25 | £96,694 | £76.29 |
| L26 | £99,086 | £78.17 |
| L27 | £101,540 | £80.11 |
| L28 | £104,059 | £82.10 |
| L29 | £106,637 | £84.13 |
| L30 | £109,291 | £86.23 |
| L31 | £111,990 | £88.36 |
| L32 | £114,774 | £90.55 |
| L33 | £117,624 | £92.80 |
| L34 | £120,532 | £95.09 |
| L35 | £123,528 | £97.46 |
| L36 | £126,587 | £99.87 |
| L37 | £129,733 | £102.35 |
| L38 | £132,943 | £104.89 |
| L39 | £136,184 | £107.44 |
| L40 | £139,581 | £110.12 |
| L41 | £143,069 | £112.87 |
| L42 | £146,653 | £115.70 |
| L43 | £148,829 | £117.42 |